Network
當前位置:主頁 > 專題研究 > 農業科技園區專題研究 > 農業科技園區動態 >
河北省科學技術廳關于公布2022年度省級農業科技園區評估結果的通知
來源:高新院 achie.org 日期:2023-01-05 點擊:次
?。êㄖ荨⑿良校┛萍季郑郯残聟^改革發展局,有關單位:
參加評估的33家園區,河北故城、河北內丘、河北昌黎等7家園區評估結果為“優秀”,河北桃城、河北安國、河北臨城等19家園區評估結果為“良好”,河北滄縣、河北平山、河北清河等7家園區評估結果為“合格”,詳見附件。
請各地科技主管部門高度重視園區建設工作,進一步加大支持力度,切實強化園區管理服務,全面提升園區建設管理水平。請各園區對標省內外先進標桿,聚焦區域農業優勢特色產業高質量發展需要,以園區為平臺聚集資本、土地、技術、信息、管理等要素,聚力把園區打造成為創新驅動現代農業發展的新高地和農業農村現代化先行區。
附件:2022年度河北省省級農業科技園區評估結果.docx
河北省科學技術廳
2023年1月1日
2022年度河北省省級農業科技園區評估結果
2022年度河北省省級農業科技園區評估結果
| 序號 | 園區名稱 | 檔次(結果) |
| 1 | 河北故城省級農業科技園區 |
優 秀 |
| 2 | 河北內丘省級農業科技園區 | |
| 3 | 河北昌黎省級農業科技園區 | |
| 4 | 河北承德高新區省級農業科技園區 | |
| 5 | 河北武安省級農業科技園區 | |
| 6 | 河北深州省級農業科技園區 | |
| 7 | 河北中捷省級農業科技園區 | |
| 8 | 河北桃城省級農業科技園區 |
良 好 |
| 9 | 河北安國省級農業科技園區 | |
| 10 | 河北臨城省級農業科技園區 | |
| 11 | 河北深澤省級農業科技園區 | |
| 12 | 河北泊頭省級農業科技園區 | |
| 13 | 河北阜城省級農業科技園區 | |
| 14 | 河北隆化省級農業科技園區 | |
| 15 | 河北北戴河省級農業科技園區 | |
| 16 | 河北元氏省級農業科技園區 | |
| 17 | 河北沙河省級農業科技園區 | |
| 18 | 河北肅寧省級農業科技園區 | |
| 19 | 河北徐水省級農業科技園區 | |
| 20 | 河北永年省級農業科技園區 | |
| 21 | 河北永清恒都美業省級農業科技園區 | |
| 22 | 河北豐南省級農業科技園區 | |
| 23 | 河北尚義省級農業科技園區 | |
| 24 | 河北欒城省級農業科技園區 | |
| 25 | 河北河間省級農業科技園區 | |
| 26 | 河北邯山省級農業科技園區 | |
| 27 | 河北滄縣省級農業科技園區 | 合 格 |
| 28 | 河北平山省級農業科技園區 | |
| 29 | 河北清河省級農業科技園區 | |
| 30 | 河北淶源省級農業科技園區 | |
| 31 | 河北灤南省級農業科技園區 | |
| 32 | 河北定興省級農業科技園區 | |
| 33 | 河北遷安省級農業科技園區 |

